歡迎訪問全國人工智能電話機器人研究中心 | 在線申請 |
按6萬元雇傭成本計算
PK項目 | 人工 | 電話機器人 | 對比結果 |
---|---|---|---|
每天撥打量 | 200通-300通 | 800通-1200通 | 4-6倍效果 |
年工作天數 | 250天(節假日休息) | 360(全年無休) | 1.44倍效果 |
年撥打電話數量 | 200個/天*250天=50000 | 1200個/天*360天=432000 | 9倍效果 |
工作狀態 | 不可控,20%的時間激情滿滿 | 穩定,100%激情 | 5倍效果 |
數據統計 | 缺失、耗時、主觀 | 全面、高效、客觀 | 機器人勝 |
客戶跟進 | 記錄混亂、撞單、跟進難 | 標準分類、公私海靈活應用、及時跟進 | 機器人勝 |
所需成本 | 底薪、績效、社保、傭金 6萬/年起 |
只需一次性雇傭 3萬/年 1萬/季 |
使用電話機器人 低成本 高回報 |